Partnerclubs
Unsere aktuellen Partnerclubs und Ermäßigungen.
| Golfclub | ||
|---|---|---|
GC Attersee-Traunsee/Regau
|
30 % | |
GCA Golfclub am Attersee/Nußdorf
|
0 % | |
GC Salzkammergut/Bad Ischl
|
50 % | |
|
45 € | |
| GC Waldhof |
30 % | |
| GC C&C Richardhof | 20 % | |
| GC Donau | 20 % | |
| GC Drachenwand St. Lorenz | 30 % | |
| GC Gut Brandlhof | 25 % | |
| GC Herzog Tassilo | 30 % | |
| GC Innviertel | 40 % | |
|
Ermäßigung nur für Hauptmitglieder im GC Maria Theresia |
30 % | |
| GC München-Riem | 20 % | |
| GC Pyhrn-Priel Windischgarsten | 20 % | |
| GC ROBINSON Ampflwang | 50 % | |
| GC Römergolf | 25 % | |
| GC Sonnberg Kobernausserwald | 40 % | |
| GC St. Lorenzen | 20 % | |
| GC Stärk-Ansfelden | 20 % | |
| GC Stärk-Linz | 20 % | |
| GC Traunsee | 30 % | |
| GC Über den Dächern von Passau | 25 % | |
| Golf & Countryclub Lärchenhof | 30 % | |
| Golf Eldorado "Bucklige Welt" | 20 % | |
| Golfpark Metzenhof | 20 % | |
| Traminer Golf Klöch | 20 % | |
| Donau Golfclub Raßbach |
25 % | |
| Golfclub Reit im Winkel e.V.-Kössen |
25 % |
Download
- Kooperationen2011
pdf (29 KB)




