Gebühren im AtterseeGolfclub Weyregg
Wir bitten unsere Gäste Startzeiten zu reservieren!
| GREENFEE | |
|---|---|
| Mo bis Fr 9 Loch Nebensaison | 27,- |
| Mo bis Fr 18 Loch Nebensaison | 45,- |
| Sa,So, Feiertag sowie Juli+August 9 Loch | 33,- |
| Sa,So, Feiertag sowie Juli+August 18 Loch | 53,- |
| Zehnerblock 9 Loch | 270,- |
| Zwanzigerblock 9 Loch | 450,- |
Blöcke können auch am Wochenende und in der Hauptsaison genutzt werden.
| MITGLIEDSCHAFT | AUFNAHME | JAHR |
|---|---|---|
| Einzelmitgliedschaft | 300,- | 866,- |
| Familienmitgliedschaft | 500,- | 1.461,- |
| Fernmitgliedschaft | 200.- | 704,- |
| Familienfernmitgliedschaft | 300,- | 1.072,- |
| Zweitmitgliedschaft | 0,- | 650,- |
| Familienzweitmitgliedschaft | 0,- | 1.072,- |
| Jugend + Studentenmitgliedschaft | 0,- | 222,- |
| Wochentagsmitgliedschaft | 0,- | 338,- |
| Gästemitgliedschaft | 0,- | 311,- |
| Schnuppermitgliedschaft incl. Platzreifekurs und Prüfung | 0,- | 519,- |
zuzüglich 42,- ÖGV Gebühren bei Hauptmitgliedschaften
Die Details zu den einzelnen Mitgliedschaften finden Sie im Downloadbereich.
Download
- Beitrittserklaerung2012
pdf (38 KB) - Preise2012
pdf (45 KB) - Vereinsstatuten
pdf (31 KB)




