| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | PAR | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | |||
| Rate/Slope | 15 | 17 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | HCP | 16 | 18 | 14 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | |||
| 66,4 / 123,0 | 478 | 138 | 119 | 430 | 169 | 288 | 156 | 350 | 266 | 2.394 | 478 | 138 | 119 | 430 | 169 | 288 | 156 | 350 | 266 | 2.394 | 4.788 | |
| 65,5 / 115,0 | 459 | 134 | 119 | 425 | 143 | 273 | 121 | 317 | 261 | 2.252 | 459 | 134 | 119 | 425 | 143 | 273 | 121 | 317 | 261 | 2.252 | 4.504 | |
| 64,0 / 110,0 | 459 | 119 | 100 | 419 | 138 | 256 | 121 | 299 | 254 | 2.165 | 459 | 119 | 100 | 419 | 138 | 256 | 121 | 299 | 254 | 2.165 | 4.330 | |
| 63,0 / 110,0 | 435 | 116 | 100 | 352 | 114 | 244 | 113 | 258 | 226 | 1.958 | 435 | 116 | 100 | 352 | 114 | 244 | 113 | 258 | 226 | 1.958 | 3.916 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-29) | | | | | | | || | || | || | || | || | || | | | | | | | | | || | || | || | || | || | ||||




